| 型号 | HDZ1501-3B |
| 输出 | 直流电压/电流 | 24V/6.5A |
| 电压调整范围 | 21.6~28.8V |
| 电流调整范围 | 0~6.5A |
| 稳压精度 | ±2% |
| 纹波 | <200mVp-p |
| 输入 | 最低效率 | 88% |
| 电压范围 | 180~264VAC |
| 浪涌电流 | 冷启动<60A/230VAC |
| 保护 | 过载 | 110%-200%(额定负载),自恢复 |
| 过压 | 120%-150%(额定电压),自恢复 |
| 环境 | 工作温度 | -30~+70℃,5~85﹪RH,无冷凝(请参考负载减额曲线和电源单体对应系统环境使用,详见其规格书) |
| 储存温度 | -40~+85℃,5~95﹪RH,无冷凝 |
| 振动 | 10~500HZ,5G 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟 |
| 安规 | 安规标准 | GB4943认证通过,符合IEC60950-1标准 |
| 电磁兼容标准 | EN55022 Class A, GB9254 Class A,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 , EN61000-3-2,3 |
| EN61000-3-2,-3,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
| EN55024,EN61000-6-1 |
| 耐压 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC |
| 其他 | 尺寸 | 159*97*30mm |
| 包装 | 21pcs/12kg |